Zpět na přehled
Prodej rodinného domu, Všechovice, 2537 m2
| Evidenční číslo: | 2182025 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 183, 75353 Hranice |
| Cena: | 5 990 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena včetně provize a právního servisu |
5 990 000Kč
Popis nemovitosti
Zprostředkujeme Vám prodej cihlového rodinného domu v obci Všechovice. Samostatně stojící dům se zahradou o výměře 2268 m2 nabízí spoustu prostoru pro relaxaci a odpočinek v příjemném venkovském prostředí. Součástí domu jsou 3 garáže + dílna + hospodářská budova. Obyvatelná jsou obě patra domu jejíchž součástí jsou kuchyně a sociální zařízení v obou patrech. Topení zajištění zánovním plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva ( dřevo + uhlí ). Součástí domu je sklep. Voda a kanalizace ( + jímka ) je obecní. Celková výměra činí 2537 m2.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2182025 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Vícegenerační dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 990 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena včetně provize a právního servisu |
| Složení ceny | s poplatky, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 183, 75353 Hranice |
|---|---|
| Adresa | Všechovice |
| GPS latitude | 49.46025487 |
| GPS longitude | 17.75320984 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Studna, 230V, 400V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace, Voda, užitková |
| Vybavení | Sklep, Garáž |
| Vybavenost okolí | Úřady, Supermarket, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva, Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace, Jímka |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Venkovská |
Plochy
| Užitná | 325 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 310 m2 |
| Zahrada | 2 268 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 11 |
| Počet pokojů | 8 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet garáží | 3 |